Sistem Informasi Desa Cirahab
BIDANG | : PEMBANGUNAN |
SUB BIDANG | : JEMABATAN DESA |
KEGIATAN | : JEMBATAN SIROTOL MUSTAKIM |
VOLUME | : 1 PAKET |
NILAI PEMBANGUNAN | : 100.000.000 |
SUMBER DANA | : PAD |
WAKTU PELAKSANAAN | : 4 BULAN |
PELAKSANA KEGIATAN | : MULYONO |
TAHUN | : |
DESKRIPSI | : ini hanya contoh |
SKOR | STATUS | TARGET STATUS | PENAMBAHAN/PENGURANGAN |
---|---|---|---|
INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINYA |
---|
Pekerjaan | Jumlah |
---|
Pendidikan | Jumlah |
---|
Penduduk Berdasarkan Grafik | |
---|---|
Usia | Jumlah |
---|